| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм620 | Высота внешнего (наружного) блока, мм555 | Высота внутреннего блока в упаковке, мм311 |
| Высота внутреннего блока, мм297 | Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм398 | Глубина внешнего (наружного) блока, мм350 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм385 | Глубина внутреннего блока, мм221 | Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм3/8 |
Pular Inverter работает на современном хладагенте R32. Данный тип фреона экономичнее, требует минимальных затрат энергии при той же производительности в сравнении с предыдущими поколениями фреонов.
Кондиционеры Pular создадут комфортный климат и дома, и в небольшом офисе:
• длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка»;
• энергоэффективность А++;
• функция «I Feel» позволяет кондиционеру создавать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений;
• объемный воздушный поток (автоматическое покачивание вертикальных и горизонтальных жалюзи);
• 7-скоростной вентилятор;
• 1 Вт в режиме ожидания;
• съемная моющаяся панель.
Кондиционер надежно работает при температуре на улице до –15°С. Механический фильтр помогает поддерживать здоровый микроклимат в помещении, задерживая шерсть животных, пыль и грязь. В комплекте пульт дистанционного управления.
Функции и режимы
| Спецификация на Настенная сплит-система Gree Pular Inverter Eco GWH18AGDXD-K6DNA4F | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5.275 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.4 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.643 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1.459 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7.5 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.7 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.4 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30/32/35/37/40/44 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 1000 |
| Тип компрессора | Ротационный инверторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 982 |
| Высота внутреннего блока, мм | 297 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1044 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 311 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14.6 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 802 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 872 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 398 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 27 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 29.5 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
|---|---|
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 311 |
| Высота внутреннего блока, мм | 297 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 398 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8 |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +43 |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.4 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 29.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 27 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14.6 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12.5 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.8 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.275 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1.459 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.643 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 1000 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Тип компрессора | Ротационный инверторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.7 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 7.5 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 57 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30/32/35/37/40/44 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 872 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 802 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1044 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 982 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина.
Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.
Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.
Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.
Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис расширенной гарантии включает в себя:
- Приемку в сервисном центра для выполнения диагностики дефекта.
- Ремонт.
- Бесплатную доставку клиенту.